/ シュレッダー+ナイフ式
粉砕する方式から選ぶ:シュレッダー+ナイフ式
最大処理径 | 最大処理能力 | 最大出力 |
---|
7cm | 1.5㎥/h | 7.0馬力 |
最大処理径 | 最大処理能力 | 最大出力 |
---|
9cm | 1.7m³/h | 8.6馬力 |
最大処理径 | 最大処理能力 | 最大出力 |
---|
14cm | 3.0m³/h | 14.5馬力 |
最大処理径 | 最大処理能力 | 最大出力 |
---|
13cm | 2.8m³/h | 13.0馬力 |
最大処理径 | 最大処理能力 | 最大出力 |
---|
14cm | 3.0m³/h | 14.5馬力 |
最大処理径 | 最大処理能力 | 最大出力 |
---|
15cm | 5.2m³/h | 23.0馬力 |
最大処理径 | 最大処理能力 | 最大出力 |
---|
18cm | 5.5m³/h | 25.2馬力 |
最大処理径 | 最大処理能力 | 最大出力 |
---|
18cm | 5.0m³/h | 25.2馬力 |
最大処理径 | 最大処理能力 | 最大出力 |
---|
18cm | 5.0m³/h | 25.2馬力 |
最大処理径 | 最大処理能力 | 最大出力 |
---|
20cm | 10.0m³/h | 44.6馬力 |
/ シュレッダー+ナイフ式
RECRUITMENT
わたしたちと共に頑張ってくれる方を募集します。